제품 세부 정보
◎ 초미니멀 디자인
◎ 제어 및 디스플레이 분리 설계
◎ 초경량 디자인
◎ 4중 충돌 방지 설계
◎ 고효율 전원
◎ 인체공학적 디자인
◎ 엄선된 재료
◎ 와이어 부품 안정적
◎ 다수의 국제 디자인 상 수상
◎ 20년간 쌓아온 깊이 있는 기술 경험
◎ 기본 고주사양 높음
◎ 돈 버는, 돈 아끼는 필수 아이템
500x500 다기능 사면 절단 박스로 다양한 형태의 정사각형 구조를 구성할 수 있으며, 직각과 곡선 등 다양한 맞춤 부품과도 조합이 가능합니다.
| 픽셀 간격 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 3.91mm(실외) | 4.81mm(실외) |
| LED 모델 | SMD1515(검은색) | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 |
| 픽셀 밀도 | 147456픽셀/㎡ | 112896픽셀/㎡ | 65536픽셀/㎡ | 65536픽셀/㎡ | 43264픽셀/㎡ |
| 밝기 | 600-800nits | 4200-4500nits | 3800-4000nits | ||
| 색온도 | 6500-9500k | ||||
| 스캔 | 1/32 | 1월 21일 | 1월 16일 | 1월 16일 | 1월 13일 |
| 박스 치수 (길이 * 너비 * 높이) |
500mm * 500mm * 75mm / 500mm * 1000mm * 75mm | ||||
| 박스 해상도 | 192*192픽셀 192*384픽셀 |
168*168픽셀 168*336픽셀 |
128*128픽셀 128*256픽셀 |
128*128픽셀 128*256픽셀 |
104*104픽셀 104*208픽셀 |
| 박스 무게 | 6.8kg/11.2kg | 7.2kg/12.2kg | |||
| 상자 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||
| 최대 소비 전력 | ≤650W/㎡ | ≤800W/㎡ | |||
| 평균 소비 전력 | ≤325W/㎡ | ≤400W/㎡ | |||
| 시야각 | H:160° V:160° | H:140° V:120° | |||
| 프레임 레이트 | 7680Hz | ||||
| 회색조 | 14-16bit | ||||
| 방호 등급 | IP30 | IP65 | |||
| 작업 습도 | 10%-60%RH | 10%-90%RH | |||
| 작동 온도 | -20℃~+45℃ | ||||
| 최대 좌장 | 12m | ||||
| 최대 리프팅 | 12m | ||||
| 곡선형 설치 | -10°~+10° | ||||
| 내구 수명 | 50,000시간 | ||||
| 보관 온도/습도 | -40℃~+60℃; 10%~60%RH(H) | ||||
정예 시리즈
12가지 강점이 한데 모여, 500*500 다기능 사면 절각 박스로 다양한 형태의 정사각형 구조를 구성할 수 있으며, 직각과 곡선 등 다양한 맞춤 부품과도 조합 가능합니다.